Fecha: 05-04-2018
Tras las gestiones pertinentes y despues de ser aceptados como miembos del conjunto de Clubes Organizadores locales de Brevets de Randonneurs Mondiaux el grupo ciclista buenavista ofrece la posibilidad de participar, en las brevets que organizaremos y que seran validas para la realizacion de los eventos que requieren de éstas distancias para su participacion.
Las fechas seran:
15 de abril..................200 kms1/2 de septiembre.....1000 kms
y los recorridos:
Brevet 200km. Domingo, 15 de abril de 2018 salida y regreso: en las instalaciones de "COEMA" C/ Paulina Canga Nº 3 "Tremañes" Gijon
localidad | vía | parcial | total | faltan | observaciones |
Gijón | AS-19 | 0 | 0 | 215 | CONTROL de salida, de 7:45 a 8:00 |
Avilés | N-632 | 24 | 24 | 189 |
|
Soto del Barco | AS-16 | 19 | 43 | 172 | CONTROL cierre 10:51 |
Cornellana | N-634 | 25 | 68 | 147 |
|
La Espina | AS-227 | 26 | 94 | 121 |
|
Tineo | AS-227 | 15 | 109 | 106 | CONTROL cierre 15:15 |
La Espina | N-634 | 15 | 124 | 91 |
|
Grado | N-634 | 38 | 162 | 53 | CONTROL cierre 18:48 |
Trubia | AS-233 | 12 | 174 | 41 |
|
Biedes | AS-240 | 11 | 185 | 30 |
|
Posada Llanera | AS-241 | 9 | 194 | 21 |
|
La Campana | AS-266 | 5 | 199 | 16 |
|
Gijón |
| 16 | 215 | 0 | CONTROL de llegada hasta21:30 |
Brevet 300km. Sabado, 5 de mayo. salida y regreso: en las instalaciones de "COEMA" C/ Paulina Canga Nº 3 "Tremañes" Gijon
localidad | vía | parcial | total | faltan | observaciones |
Gijón | AS-18 | 0 | 0 | 304 | CONTROL salida de 6:45 a 7:00 |
Lugones | SI-2 | 22 | 22 | 282 | CONTROL cierre 8:27 |
Bobes | AS-17 | 2 | 24 | 280 |
|
Argüelles | N-634 | 6 | 30 | 274 |
|
Arriondas | N-625 | 60 | 90 | 214 |
|
Cangas de Onís | AS-114 | 7 | 97 | 207 | CONTROL cierre 13:27 |
Panes | N-621 | 64 | 161 | 143 | CONTROL cierre 17:43 |
Bustio | N-634 | 16 | 177 | 127 |
|
LLanes | AS-263 | 24 | 201 | 103 | CONTROL cierre 20:24 |
Ribadesella | N-632 | 33 | 234 | 70 |
|
Gijón |
| 70 | 304 | 0 | CONTROL llegada cierre 03:00 día 6 |
Brevet 400km. 12 de mayo. salida y regreso: en las instalaciones de "COEMA" C/ Paulina Canga Nº 3 "Tremañes" Gijon
localidad | vía | parcial | total | faltan | observaciones |
Gijón | AS-19 | 0 | 0 | 406 | CONTROL de salida, de 6:45 a 7:00 |
Avilés | N-632 | 24 | 24 | 382 |
|
Las Dueñas | N-632 | 29 | 53 | 353 | CONTROL cierre 10:31 |
Muros del Nalón | AS-224 | 7 | 60 | 346 |
|
Peñaullán | AS-236 | 14 | 74 | 332 |
|
Grado | N-634 | 20 | 94 | 312 | CONTROL cierre 13:15 |
Trubia | N-634 | 12 | 106 | 300 |
|
Oviedo | N-634 | 16 | 122 | 284 |
|
Arriondas | N-625 | 70 | 192 | 214 |
|
Cangas de Onis | AS-114 | 7 | 199 | 207 | CONTROL cierre 20:15 |
Panes | N-621 | 64 | 263 | 143 | CONTROL cierre 00:31 del día 13 |
Bustio | N-634 | 16 | 279 | 127 |
|
Llanes | AS-263 | 24 | 303 | 103 | CONTROL cierre 3:12 del día 13 |
Ribadesella | N-632 | 33 | 336 | 70 |
|
Gijón |
| 70 | 406 | 0 | CONTROL de llegada hasta 10:00 del día 13 |
Brevet 600km. Sábado 16 y domingo 17 de junio salida y regreso: en las instalaciones de "COEMA" C/ Paulina Canga Nº 3 "Tremañes" Gijon
localidad | vía | parcial | total | faltan | observaciones |
Gijón | AS-19 | 0 | 0 | 601 | CONTROL salida de 5:45 a 6:00 |
Avilés | N-632 | 24 | 24 | 577 |
|
Soto del Barco | AS-16 | 19 | 43 | 558 |
|
Cornellana | N-634 | 25 | 68 | 533 | CONTROL cierre 10:31 |
La Espina | N-634 | 26 | 94 | 507 |
|
Canero | N-632 | 34 | 128 | 473 |
|
El Franco | N-640 | 46 | 174 | 427 | CONTROL cierre17:36 |
Canero | N-632 | 46 | 220 | 381 |
|
Soto del Barco | N-632 | 44 | 264 | 337 |
|
Gijón | N-632 | 43 | 307 | 294 | CONTROL cierre 2:27 del 17 |
Ribadesella | AS-2 | 70 | 377 | 224 |
|
Llanes | N-634 | 33 | 410 | 191 |
|
Bustio | N-621 | 24 | 434 | 167 |
|
Panes | AS-114 | 16 | 450 | 151 | CONTROL cierre 12:00 del 17 |
Cangas de Onís | N-625 | 64 | 514 | 87 |
|
Arriondas | N-634 | 7 | 521 | 80 |
|
El Berrón | AS-246 | 59 | 580 | 21 |
|
Gijón |
| 21 | 601 | 0 | CONTROL de llegada cierre 4:00 del 18 |
Brevet 1.000. 1, 2, 3 y 4 de Septiembre.salida y regreso: en las instalaciones de "COEMA" C/ Paulina Canga Nº 3 "Tremañes" Gijon
localidad | vía | parcial | total | faltan | observaciones |
Gijón | AS-266 | 0 | 0 | 1034 | CONTROL de salida, |
Oviedo | N-630 | 30 | 30 | 1004 |
|
Soto de Ribera | N-630 | 11 | 41 | 993 |
|
Santolaya Morcín | N-630 | 4 | 45 | 989 |
|
Mieres | AS-242 | 6 | 51 | 983 |
|
Pola de Lena | AS-242 | 13 | 64 | 970 | CONTROL cierre |
Campomanes | N-630 | 7 | 71 | 963 |
|
Ptº Pajares | N-630 | 20 | 91 | 943 |
|
Pola deGordón | N-630 | 25 | 116 | 918 |
|
León | N-120 | 36 | 152 | 882 | CONTROL cierre |
Hospital de Órbigo | LE-420 | 31 | 183 | 851 |
|
La Bañeza | N-VI | 21 | 204 | 830 | CONTROL cierre |
Benavente | N-525 | 41 | 245 | 789 |
|
Ventas Castrogonzalo | N-630 | 7 | 252 | 782 |
|
Zamora | N-630 | 63 | 315 | 719 | CONTROL cierre |
Salamanca | N-630 | 69 | 384 | 650 |
|
Guijuelo | N-630 | 55 | 439 | 595 |
|
Béjar | N-630 | 25 | 464 | 570 | CONTROL cierre |
Baños de Montemayor | N-630 | 13 | 477 | 557 |
|
Plasencia | N-630 | 40 | 517 | 517 | CONTROL cierre |
Baños de Montemayor | N-630 | 40 | 557 | 477 |
|
Béjar | N-630 | 13 | 570 | 464 | CONTROL cierre |
Guijuelo | N-630 | 25 | 595 | 439 |
|
Salamanca | N-630 | 55 | 650 | 384 |
|
Zamora | N-630 | 69 | 719 | 315 | CONTROL cierre |
Benavente | N-VI | 70 | 789 | 245 |
|
La Bañeza | LE-420 | 41 | 830 | 204 | CONTROL cierre |
Hospital de Órbigo | N-120 | 21 | 851 | 183 |
|
León | N-630 | 31 | 882 | 152 | CONTROL cierre |
Pola de Gordón | N-630 | 36 | 918 | 116 |
|
Ptº Pajares | N-630 | 25 | 943 | 91 |
|
Campomanes | AS-242 | 20 | 963 | 71 |
|
Pola de Lena | AS-242 | 7 | 970 | 64 | CONTROL cierre |
Mieres | N-630 | 13 | 983 | 51 |
|
Santolaya Morcín | N-630 | 6 | 989 | 45 |
|
Soto de Ribera | N-630 | 4 | 993 | 41 |
|
Oviedo | AS-266 | 11 | 1004 | 30 |
|
Gijón |
| 30 | 1034 | 0 | CONTROL de llegada hasta |
PARA MAS INFORMACION VIA MAIL: contacto@grupociclistabuenavista.com